首页 | 党规党纪 | 支部生活 | 学习辅导 | 理论研究 | 党建视窗 | 模范风采 | 党务知识 | 党风廉政 | 综合工作

  您现在的位置:首页 >> 政策法规 >> 行业动态 >> 本市信息 >> 南宁市房产物业开发有限责任公司2007年第二期商铺招租简介

  本公司将于2007年5月23日下午3时进行第二期商铺招租活动,具体门牌如下。

   2007年第二期非住宅公开竞租标的目录
竞租时间:2007年5月23日15:00
序号 街道门牌 房屋结构 建筑面积M2 起租单价(元/M2/月) 起租月租金(元/月) 竞租保证金(元) 备注
1 兴宁路44号铺 砖木 28.72 200 5744 10000 楼上住户从铺面进出
2 兴宁路66号铺 砖木 18.22 200 3644 10000    一层铺面的后部分为私人房产,若承租人使用,需向私人另付租金;楼上住户从铺面进出。
3 高峰里4—9号 大板 31.23 120 3747.6 10000  
4 朝阳路17号105号 砖混 13.2 150 1980 6000  
5 朝阳路21号105-2号 砖混 27.23 100 2723 6000  
6 朝阳路21号106号 砖混 27.23 100 2723 6000  
7 朝阳路21号1011号 砖混 22.52 100 2252 6000  
8 朝阳路53—6号铺 砖混 25.88 120 3105.6 10000  
9 解放路50—1号铺 砖混 71.56 55 3935.8 10000  
10 解放路76-4号 框架 46.91 100 4691 10000  
11 华西路1-7号铺 砖混 19.56 75 1467 6000  
12 中山路241号铺 砖木 21.98 66 1450.68 6000 楼上住户从铺面进出;门前占道
13 共和路175号铺 砖木 16.12 93 1499.16 6000    一层铺面的后部分为他人房产;楼上住户从铺面进出,需留出通道。
14 共和路185号铺 砖木 13.75 125 1718.75 6000  
15 龙胜街9栋1号铺 砖混 27.66 40 1106.4 6000  
16 江滨路60号 大板 74.27 15 1114.05 6000 易受内涝影响
17 江滨路68号 大板 47.19 15 707.85 6000 易受内涝影响
18 济南路114号铺 砖木 17.88 100 1788 6000  
19 石巷口31号 砖木 43.5 40 1740 6000  
20 石巷口33号 砖木 44.45 40 1778 6000  
21 石巷口35号 砖木 43.98 40 1759.2 6000  
22 大同街2栋2-1号 大板 71.73 37 2654.01 6000  
23 福建园鸳鸯楼平房1、2号铺 搭盖 32.54 20 650.8 6000  
24 福建园鸳鸯楼平房3号铺 搭盖 16.98 20 339.6 6000  
25 壮志路1栋11号 砖木 33.77 30 1013.1 6000  
26 星光大道32号一层 框架 887.72 50 44386 10000 代理招租
注:以上信息仅供参考,最终以竞租手册为准.

南宁市房产物业管理处 版权所有
中共南宁市房产物业管理处委员会 主办
地址:南宁市新华街16号 联系电话:0771-2814432
E-mail:nnwy@nnwy.com
亿开科技 设计制作